2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
SEE ALL PHOTOS
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
2444 NW 59th Street 1304
Sold

2444 NW 59th Street 1304

Private Address

$580,000
THIS IS THE BRIGHTEST DOWNSTAIRS UNIT IN CLUBSIDE! EXPERIENCE THE EXPANSIVE GOLF AND WATER VIEW FROM THIS GLASS ENCLOSED BONUJS ROOM. THIS IS A BEAUTIFULLY UPDATED UNIT WITH A VIEW OF THE 18TH HOLE AND GREEN. TWO BEDROOMS WITH A CONVERTIBLE DEN. THIS IS A MUST SEE!

2
beds

3
baths

1,957 Sq.Ft. LIVING AREA

Susan Demerer

Susan Demerer

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Inside
  • Flooring Carpet, Marble
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Free-Standing Freezer, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Dual Sinks, Main Level Primary, Sitting Area in Primary

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,957 Sq.Ft.
  • Total Area2,322 Sq.Ft.
  • MLS® IDR11037902
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1992
  • NeighborhoodBroken Sound Country Club
  • Architecture StylesFourplex
  • Water FrontageLake
  • View DescriptionClubhouse, Golf Course, Garden, Lake

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Sewer Available, Water Available
  • PoolAssociation
  • roofBarrel
  • lot featuresOn Golf Course, Sprinklers Automatic
  • parkingGarage, Garage Door Opener
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Clubhouse, Elevator(s), Fitness Center, Golf Course, Playground, Pickleball, Pool, Putting Green(s), Recreation Facilities, Restaurant, Spa/Hot Tub, Sidewalks, Tennis Court(s), Trail(s)
  • security FeaturesGated Community, Security Guard
  • other exterior FeaturesOutdoor Living Area

Financial

  • Sales Price$580,000
  • Real Estate Tax $5,643/yr
  • HOA $1,206
  • Zoning R1D(ci
View Virtual Tour

Broken Sound Country Club

Indulges in a lifestyle that embodies the perfect balance of active living, athletic excellence, and socializing at the luxurious.

Explore

Get in Touch with Susan Demerer Today

Follow Me on Instagram